Климатическая техника
Кондиционеры ::
Обогреватели ::
Вентиляторы ::
Увлажнители воздуха ::
Осушители воздуха ::
Прочие климатические системы ::
Электрокамины ::
Тепловые завесы
Кондиционер Toshiba RAV-SM562AT-E
Технические
характеристики
характеристики
| Глубина внешнего блока | 310 см |
| Пульт ДУ | да |
| Уровень шума внешний | 49 дБ |
| С обогревом | да |
| Производительность нагрев | 6300 Вт |
| Тип | кассетный |
| Производительность охлаждение | 5600 Вт |
| Таймер | да |
| Высота внутреннего блока | 1595 см |
| Уровень шума комнатный | 37 дБ |
| Ширина внешнего блока | 880 см |
| Высота внешнего блока | 690 см |
| Скорость циркуляции (Куб/мин) | 30 Куб/мин |
| Потребляемая мощность нагрев | 4090 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждение | 4090 Вт |
| Вес внутреннего блока | 33 кг |
| Глубина внутреннего блока | 680 см |
| Ширина внутреннего блока | 210 см |
| Вес внешнего блока | 47 кг |


