Компьютеры и комплектующие
Ноутбуки ::
Компьютерная периферия ::
Мониторы ::
Аксессуары для ноутбуков ::
Игровые приставки ::
Манипуляторы ::
Карманные компьютеры и коммуникаторы ::
Лазерные принтеры ::
Струйные принтеры ::
Серверы ::
Персональные компьютеры ::
Софт и мультимедиа ::
Сетевое оборудование ::
Электронные книги
Новости
02.12
Акция!
02.12
Обновления на сайте!
04.09
Зарабатывайте вместе с нами - Партнерская программа для владельцев сайтов!
Другие новости
Ноутбук Dell Precision M90 (P90T25ORC000)
|
Товар не представлен в магазинах
|
Описание
Dell Precision M90 – для тех, кто пользуется мощными ресурсоемкими приложениями (работает с реалистичными, насыщенными текстурами моделями в САПР, разрабатывает трехмерное содержимое и спецэффекты, и т.п.) и не хочет терять производительность, работая в пути или любом другом месте. Компьютер Dell M90 также идеально подходит тем, кому необходим достаточно большой экран для удобства работы с большими, сложными составными чертежами, видео и большим количеством панелей инструментов.
Технические
характеристики
характеристики
| Размер дисплея | 17" |
| Емкость накопителя | 60 Gb |
| Объем модуля памяти | 2048 Mb |
| Тип звуковой карты | AC97 |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 |
| Сетевая карта | 10/100/1000 Mb/s |
| Серия | Precision M90 |
| Операционная система | MS Windows XP Professional, Английская, OEM |
| Объем кэш памяти 2 уровня | 2 х 1024 KB |
| Срок гарантии | 36 |
| Стандарт памяти | PC2-5300 |
| Элемент питания | Li-Ion 7200 mAh |
| Чипсет материнской платы | Intel 945PM Express |
| Частота шины данных | 667 |
| Цвет нанесенных букв |
|
| Цвет | Черный-Серебристый |
| Типовый ресурс элементов питания | 2.5 часа |
| Тип устройства | DVD Combo |
| Тип процессора | Intel® Core™ Duo T2500 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Стандартные элементы управления |
|
| Наличие веб-камеры | нет |
| Модем | V.92 56 KB/s |
| Масса нетто | 3900 |
| Внутренняя тактовая частота | 2000 |
| Внешний интерфейс |
|
| Внешние разъемы |
|
| Внешние индикаторы |
|
| Видеочипсет | Nvidia Quadro FX 1500M |
| Безопасность | TPM (Trusted Platform Module) |
| Wi-Fi | 802.11 a/g |
| TV-тюнер | нет |
| IrDA (Инфракрасный порт) | нет |
| Встроенные устройства | Динамики |
| Входной видеосигнал |
|
| Габариты изделия. Высота. | 41 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 4 |
| Максимальный объем видеопамяти | 256 Mb |
| Максимальное разрешение дисплея | WXGA+: 1440x900 |
| Максимальная потребляемая мощность | 130 |
| Комплектация |
|
| Код | P90T25ORC000 |
| Интерфейс | SATA |
| Габариты изделия. Ширина. | 287 |
| Габариты изделия. Длина. | 394 |
| Bluetooth | Bluetooth v.2.0 |



