Телефония
Мобильные телефоны ::
GPS - навигаторы ::
Гарнитуры ::
Радиотелефоны ::
Телефоны ::
Факсы ::
Аксессуары к телефонам ::
Мини-АТС ::
Сотовые телефоны CDMA ::
Радиостанции
Мобильный телефон Sony-Ericsson W710i
|
Товар не представлен в магазинах
|
Описание
Сохраняй ритм движения. Возьми с собой в дорогу несколько часов своей любимой музыки. Настройся на круглосуточные развлечения с помощью FM-радио. W710i – этот телефон, который идеально соответствует активному стилю жизни. Включи стереогарнитуру, чтобы не пропустить ни одного такта музыки. Уникальные приложения для фитнеса будут отслеживать пройденное тобой расстояние. Поймай момент и покажи его другим. W710i оснащен камерой с разрешением 2 мегапиксела, которая также поддерживает видеозапись. W710i – это универсальный стильный мобильный телефон с раскладным корпусом.
Технические
характеристики
характеристики
| Bluetooth | да |
| Тип корпуса | раскладной корпус |
| ИК-порт | да |
| Стандарт | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Встроенная камера | 2 мегапикселя разширение 1632x1224 пикс |
| Вес, гр. | 101г |
| Синхронизация с РС | USB порт |
| Встроенная память | 10Mb |
| FM-плеер | да |
| Размер дисплея | 176x220 |
| Дисплей внешний | Цветной, графический Размер: 176 x 220 пикселей |
| SMS | да |
Сообщения
| Тип плеера | mp3 плеер |
Камера
| Режим разговора до ... часов | 10 ч |
| Режим ожидания до ... часов | 350ч |
Дисплей
| Подсчет длительности и стоимости разговора | да |
| EMS | да |
| Модем | да |
| Мелодии (количество) | 72 мелодий |
| Тип антенны | встроенная антенна |
| Поддержка Java | да |
| USB | да |
| Записная книжка - … записей | 100 записей |
| Органайзер | да |
| Калькулятор | да |
| Игры | да |
| Емкость | Li-Ion 800 мАч |
Память
| Загружаемые мелодии | да |
| Диктофон | да |
| Громкая связь | да |
| Вибро | да |
| MP3-Плеер | да |
| Тип экрана | TFT |
| Антенна | Встроенная |
| Время разговора | ч:мин |
| Время ожидания | ч:мин |
| Тип батареи | Li-ion |
| MMS | да |
| Java | MIDP 2.0 |
| GPRS | да |
| E-mail клиент | да |
| WAP | да |
| Размеры | мм |


