Компьютеры и комплектующие
Ноутбуки ::
Компьютерная периферия ::
Мониторы ::
Манипуляторы ::
Карманные компьютеры и коммуникаторы ::
Лазерные принтеры ::
Аксессуары для ноутбуков ::
Электронные книги ::
Игровые приставки ::
Персональные компьютеры ::
Струйные принтеры ::
Серверы ::
Сетевое оборудование ::
Софт и мультимедиа
Ноутбук Samsung X06 (NP-X06K002)
|
Товар не представлен в магазинах
|
Технические
характеристики
характеристики
| Емкость накопителя | 40 Gb |
| Размер дисплея | 14.1" |
| Объем модуля памяти | 256 Mb |
| Объем кэш памяти 2 уровня | 1024 KB |
| Внешние разъемы |
|
| TV-тюнер | нет |
| IrDA (Инфракрасный порт) | нет |
| Элемент питания | Li-Ion 4400 mAh |
| Частота шины данных | 400 |
| Максимальный объем видеопамяти | 128 Mb |
| Операционная система | MS Windows XP Home Edition, Русская, OEM |
| Комплектация |
|
| Чипсет материнской платы | Intel 915GM |
| Максимальная потребляемая мощность | 60 |
| Безопасность | Защита паролем |
| Дополнительная информация | Двухдиапазонная антена |
| Внешний интерфейс |
|
| Тип звуковой карты | AC97 |
| Стандартные элементы управления |
|
| Цвет нанесенных букв |
|
| Габариты изделия. Высота. | 29.5 |
| Габариты изделия. Ширина. | 259 |
| Масса нетто | 1980 |
| Код | NP-X06K002 |
| Габариты изделия. Длина. | 315.5 |
| Модем | V.92 56 KB/s |
| Интерфейс | PATA (IDE) |
| Максимальное разрешение дисплея | XGA: 1024x768 |
| Тип процессора | Intel® Celeron® M 380 |
| Видеочипсет | Intel® GMA 900 |
| Срок гарантии | 12 |
| Внешние индикаторы |
|
| Внутренняя тактовая частота | 1600 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 2 |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 |
| Типовый ресурс элементов питания | 4 часа |
| Стандарт памяти | PC2-4300 |
| Серия | X06 |
| Цвет | Серебристый |
| Сетевая карта | 10/100 Mb/s |
| Тип устройства | DVD Combo |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Wi-Fi | 802.11 b/g |
| Встроенные устройства | Динамики |
| Входной видеосигнал |
|
| Наличие веб-камеры | нет |
Описание
Новое поколение ноутбуков класса Slim+Light начального уровня. Ноутбук с наилучшими показателями цена/качество.


