Мобильный телефон Nokia E50-2
|
Товар не представлен в магазинах
|
характеристики
| Тип корпуса | моноблок |
| Bluetooth | да |
| Встроенная камера | 1,23 1280x960 пикс |
| Стандарт | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Органайзер | да |
Память
| Поддержка Java | да |
| Поддержка Видео | да |
| Поддержка карт памяти | MicroSD(TransFlash) |
| Объем энергонезависимой памяти | 70Mb |
Мультимедиа
| Мелодии (количество) | 64 мелодий |
Камера
| Калькулятор | да |
| Предиктивный ввод | T9 Text Input |
| Радио | да |
| Цифровой zoom | 4 Х |
| Тип экрана | TFT |
| Тип плеера | MP3/AAC/MPEG4 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип антенны | встроенная антенна |
| MMS | да |
Сообщения
| Синхронизация с РС | USB порт |
| Режим разговора до ... часов | 4,5 ч |
| Режим ожидания до ... часов | 200ч |
| Размеры | мм |
| Размер дисплея | 240x320 pixel. |
| Игры | да |
| Записная книжка - … записей | 1000 записей |
| WAP | да |
| SMS | да |
| MP3-Плеер | да |
| Java | MIDP 2.0 |
| IrDA | да |
| GPRS | да |
| FM-плеер | да |
| EMS | да |
| EDGE | да |
Аккумулятор
| Антенна | Встроенная |
| Загружаемые мелодии | да |
| Емкость | Li-Ion 970 мАч |
| Дисплей внешний | цветной TFT |
Дисплей
| Диктофон | да |
| Громкая связь | да |
| Время разговора | ч:мин |
| Время ожидания | ч:мин |
| Вибро | да |
| E-mail клиент | да |
Nokia E50-2-аппаратно, полный аналог телефона Е50 за исключением встроенной камеры, ее нет в модели Е50-2, остальные характеристики телефона не изменились. Передовые функции голосовой связи, поддержка push-доступа к электронной почте и офисные приложения делают Nokia E50 незаменимым инструментом для мобильных бизнес-пользователей. В число расширенных голосовых функций устройства входит работа в четырех диапазонах GSM, что позволяет совершать вызовы в различных регионах, высококачественный динамик громкой связи, а также расширенные голосовые команды Большой объем памяти: 70 МБ динамической пользовательской памяти и поддержка карт памяти формата MicroSD Большой дисплей высокого разрешения позволяет легко просматривать интернет-страницы, изображения и документы Высокая скорость передачи данных с помощью технологии EDGE (EGPRS).


