Компьютерная периферия
Видеокарты ::
Материнские платы ::
Акустические системы ::
Процессоры ::
Корпуса ::
Жесткие диски ::
Модули памяти ::
Блоки питания ::
Системы охлаждения ::
Контроллеры ::
Cтриммеры
Главная /
Компьютеры и комплектующие
/
Компьютерная периферия
/
Видеокарты
/
Видеокарты MSI
/
MSI PCI-Ex Radeon X1300 Pro 256MB DDRII (128bit) (600/800) (VGA, DVI, HDTV) (RX1300PRO-TD256E) BOX
Видеокарта MSI PCI-Ex Radeon X1300 Pro 256MB DDRII (128bit) (600/800) (VGA, DVI, HDTV) (RX1300PRO-TD256E) BOX
|
Товар не представлен в магазинах
|
Технические
характеристики
характеристики
| Технологии вывода изображения на внешний источник |
|
| Поддерживаемые 3D API |
|
| Интерфейс |
|
| Объем памяти | 256 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Требования к блоку питания | 350 W: 12 V |
| Количество выходов VGA (D-Sub) | 1 |
| Технологии работы с текстурами | 3Dc+ |
| Пропускная способность памяти | 16.7 |
| Время доступа к памяти | 2.5 |
| Срок гарантии | 24 |
| Технология совместной работы видеокарт | CrossFire™ |
| Частота RAMDAC | 2 х 400 MHz |
| Поддержка TV-выхода | да |
| Охлаждение компонентов | Графический процессор: Радиатор+вентилятор |
| Поддержка HDTV видеовхода (VIVO) | да |
| Код | RX1300PRO-TD256E |
| Максимальный поддерживаемый графический режим |
|
| Количество выходов DVI | 1 |
| Поддержка вершинной шейдерной модели | VS 3.0 |
| Поддержка стандартного видеовхода (VIVO) | нет |
| Поддержка пиксельной шейдерной модели | PS 3.0 |
| Серия | Radeon X1300 PRO |
| Тип графического процессора | Radeon X1300 Pro |
| Тип охлаждения графического процессора | радиатор+вентилятор |
| Габариты упаковки. Высота. | 45 |
| Габариты упаковки. Ширина. | 215 |
| Габариты упаковки. Длина. | 342 |
| Масса брутто | 632 |
| Тип упаковки | BOX |
| Разрядность интерфейса видеопамяти | 128 |
| Рекомендованная максимальная частота памяти | 800 |
| Количество вершинных конвейеров | 2 |
| Количество пиксельных конвейеров | 4 |
| Технологии аппаратного ускорения/захвата видео | Avivo™ |
| Технологии улучшения качества 3D-изображения |
|
| Нормы технологического процесса | 90 |


