Компьютерная периферия
Видеокарты ::
Материнские платы ::
Процессоры ::
Акустические системы ::
Корпуса ::
Жесткие диски ::
Модули памяти ::
Системы охлаждения ::
Блоки питания ::
Контроллеры ::
Cтриммеры
Главная /
Компьютеры и комплектующие
/
Компьютерная периферия
/
Видеокарты
/
Видеокарты Leadtek
/
Leadtek PCI-Ex GeForce 7800 GTX 256MB DDRIII (256bit) (450/1250) (dual DVI, HDTV, VIVO) (PX7800GTX-TDH) BOX
Видеокарта Leadtek PCI-Ex GeForce 7800 GTX 256MB DDRIII (256bit) (450/1250) (dual DVI, HDTV, VIVO) (PX7800GTX-TDH) BOX
|
Товар не представлен в магазинах
|
Технические
характеристики
характеристики
| Технологии вывода изображения на внешний источник |
|
| Поддерживаемые 3D API |
|
| Объем памяти | 256 |
| Интерфейс |
|
| Тип памяти | DDR3 SDRAM |
| Технологии работы с текстурами | NVIDIA® CineFX™ 4.0 |
| Пропускная способность памяти | 38.4 |
| Время доступа к памяти | 1.6 |
| Срок гарантии | 24 |
| Технология совместной работы видеокарт | NVIDIA® SLI™ |
| Частота RAMDAC | 2 х 400 MHz |
| Поддержка TV-выхода | да |
| Охлаждение компонентов |
|
| Поддержка HDTV видеовхода (VIVO) | да |
| Код | PX7800GTX-TDH |
| Максимальный поддерживаемый графический режим | Аналоговый RGB 2048x1536 при 60 Hz |
| Количество выходов DVI | 2 |
| Поддержка вершинной шейдерной модели | VS 3.0 |
| Поддержка стандартного видеовхода (VIVO) | да |
| Поддержка пиксельной шейдерной модели | PS 3.0 |
| Серия | GeForce 7 |
| Тип графического процессора | GeForce 7800 GTX |
| Тип охлаждения графического процессора | радиатор+вентилятор |
| Габариты упаковки. Высота. | 82 |
| Габариты упаковки. Ширина. | 235 |
| Габариты упаковки. Длина. | 379 |
| Масса брутто | 912 |
| Тип упаковки | BOX |
| Разрядность интерфейса видеопамяти | 256 |
| Рекомендованная максимальная частота памяти | 1250 |
| Количество вершинных конвейеров | 8 |
| Количество пиксельных конвейеров | 24 |
| Технологии аппаратного ускорения/захвата видео | NVIDIA® PureVideo™ HD |
| Технологии улучшения качества 3D-изображения |
|
| Тип охлаждения видеопамяти | радиатор на тепловых трубках |
| Нормы технологического процесса | 110 |
Описание
HASH(0x8fa3600)


