Компьютеры и комплектующие
Ноутбуки ::
Компьютерная периферия ::
Мониторы ::
Аксессуары для ноутбуков ::
Игровые приставки ::
Манипуляторы ::
Карманные компьютеры и коммуникаторы ::
Лазерные принтеры ::
Струйные принтеры ::
Серверы ::
Персональные компьютеры ::
Софт и мультимедиа ::
Сетевое оборудование ::
Электронные книги
Новости
02.12
Акция!
02.12
Обновления на сайте!
04.09
Зарабатывайте вместе с нами - Партнерская программа для владельцев сайтов!
Другие новости
Ноутбук Sony VAIO LM1ER (VGC-LM2ER)
Технические
характеристики
характеристики
| Размер дисплея | 19" |
| Емкость накопителя | 320 Gb |
| Объем модуля памяти | 2048 Mb |
| Тип звуковой карты | AC97 |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 |
| Сетевая карта | 10/100 Mb/s |
| Серия | L |
| Размещение в слотах | 2 х 1024 MB |
| Операционная система | MS Windows Vista Home Premium, Русская, CD OEM |
| Объем кэш памяти 2 уровня | 2 х 1536 KB |
| Срок гарантии | 12 |
| Стандарт памяти | PC2-5300 |
| Чипсет материнской платы | Intel 965PM Express |
| Частота шины данных | 800 |
| Цвет нанесенных букв |
|
| Цвет | Серебристый |
| Тип устройства | DVD Super Multi |
| Тип процессора | Intel® Core™2 Duo T8300 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Стандартные элементы управления | 105 Клавиша(и) - |
| Наличие веб-камеры | да |
| Модем | V.90 56 KB/s |
| Масса нетто | 6800 |
| Внутренняя тактовая частота | 2400 |
| Внешний интерфейс |
|
| Внешние разъемы |
|
| Видеочипсет | GeForce 8400M GT GPU |
| Безопасность |
|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g |
| TV-тюнер | да |
| IrDA (Инфракрасный порт) | нет |
| Встроенные устройства | Динамики |
| Входной видеосигнал |
|
| Габариты изделия. Высота. | 169 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 4 |
| Максимальный объем видеопамяти | 895 |
| Максимальное разрешение дисплея | WXGA+: 1440x900 |
| Комплектация |
|
| Код | VGC-LM2ER |
| Интерфейс | SATA |
| Габариты изделия. Ширина. | 574 |
| Габариты изделия. Длина. | 376 |
Магазины
Товар представлен в 6 магазинах
| Сортировка: |



