Компьютеры и комплектующие
Аксессуары для ноутбуков ::
Игровые приставки ::
Карманные компьютеры и коммуникаторы ::
Компьютерная периферия ::
Лазерные принтеры ::
Манипуляторы ::
Мониторы ::
Ноутбуки ::
Персональные компьютеры ::
Серверы ::
Сетевое оборудование ::
Софт и мультимедиа ::
Струйные принтеры ::
Электронные книги
Ноутбук Acer Aspire AS4920G-832G32Mn (LX.AKW0X.351)
|
Технические
характеристики
характеристики
| Wi-Fi | 802.11 b/g |
| Безопасность |
|
| Видеочипсет | ATI Mobility Radeon™ X2400 |
| Внешние индикаторы |
|
| Внешние разъемы |
|
| Внешний интерфейс |
|
| Внутренняя тактовая частота | 2400 |
| Встроенные устройства |
|
| Входной видеосигнал |
|
| Габариты изделия. Высота. | 37 |
| Габариты изделия. Длина. | 246 |
| Габариты изделия. Ширина. | 344 |
| Емкость накопителя | 320 |
| Интерфейс | SATA |
| Код | LX.AKW0X.351 |
| Комплектация |
|
| Максимальная потребляемая мощность | 90 |
| Максимальное разрешение дисплея | WXGA: 1280x800 |
| Максимальный объем видеопамяти | 256 Mb |
| Максимальный объем оперативной памяти | 4 |
| Масса нетто | 2680 |
| Модем | V.92 56 KB/s |
| Наличие веб-камеры | да |
| Объем кэш памяти 2 уровня | 2 х 1536 KB |
| Объем модуля памяти | 2048 Mb |
| Операционная система | MS Windows Vista Home Premium, Русская, CD OEM |
| Порт ввода/вывода | 1 Инфракрасный (CIR) |
| Размер дисплея | 14.1" |
| Размещение в слотах | 2 х 1024 MB |
| Серия | 4920 |
| Сетевая карта | 10/100/1000 Mb/s |
| Скорость вращения шпинделя | 5400 |
| Срок гарантии | 12 |
| Стандарт памяти | PC2-5300 |
| Стандартные элементы управления |
|
| Тип звуковой карты | High Definition Audio |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Тип процессора | Intel® Core™2 Duo T8300 |
| Тип устройства | DVD Super Multi |
| Типовый ресурс элементов питания | 2.6 часа |
| Цвет | Черный-Белый |
| Цвет нанесенных букв |
|
| Частота шины данных | 800 |
| Чипсет материнской платы | Intel 965PM Express |
| Элемент питания | Li-Ion |
Магазины
Товар представлен в 9 магазинах
| Сортировка: |



