Компьютеры и комплектующие
Аксессуары для ноутбуков ::
Игровые приставки ::
Карманные компьютеры и коммуникаторы ::
Компьютерная периферия ::
Лазерные принтеры ::
Манипуляторы ::
Мониторы ::
Ноутбуки ::
Персональные компьютеры ::
Серверы ::
Сетевое оборудование ::
Софт и мультимедиа ::
Струйные принтеры ::
Электронные книги
Ноутбук Sony Vaio PCG (PCG-VX7/BD)
Технические
характеристики
характеристики
| IrDA (Инфракрасный порт) | нет |
| TV-тюнер | нет |
| Wi-Fi | 802.11 b/g |
| Видеочипсет | Intel 855GM |
| Внешние индикаторы |
|
| Внешние разъемы |
|
| Внешний интерфейс |
|
| Внутренняя тактовая частота | 850 |
| Встроенные устройства |
|
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Габариты изделия. Высота. | 37 |
| Габариты изделия. Длина. | 270 |
| Габариты изделия. Ширина. | 188 |
| Емкость накопителя | 30 Gb |
| Интерфейс | Ultra ATA/100 |
| Код | PCG-VX7/BD |
| Комплектация |
|
| Максимальная потребляемая мощность | 68 |
| Максимальное разрешение дисплея | XGA: 1024x768 |
| Максимальный объем видеопамяти | 64 Mb |
| Максимальный объем оперативной памяти | 1 |
| Масса нетто | 1400 |
| Модем | V.90 56 KB/s |
| Наличие веб-камеры | да |
| Объем кэш памяти 2 уровня | 1024 KB |
| Объем модуля памяти | 256 Mb |
| Операционная система | MS Windows XP Professional, Русская, CD OEM |
| Размер дисплея | 14.1" |
| Серия | PCG |
| Сетевая карта | 10/100 Mb/s |
| Скорость вращения шпинделя | 4200 |
| Срок гарантии | 12 |
| Стандарт памяти | PC-2700 |
| Стандартные элементы управления |
|
| Тип звуковой карты | AC97 |
| Тип памяти | DDR SDRAM |
| Тип процессора | Intel® Pentium® III |
| Тип устройства | DVD Super Multi |
| Типовый ресурс элементов питания | 5.5 часа |
| Цвет | Серебристый |
| Цвет нанесенных букв |
|
| Частота шины данных | 400 |
| Чипсет материнской платы | Intel 855GM |
| Элемент питания | Li-Ion |



