Компьютерная периферия
Видеокарты ::
Материнские платы ::
Процессоры ::
Акустические системы ::
Корпуса ::
Жесткие диски ::
Модули памяти ::
Системы охлаждения ::
Блоки питания ::
Контроллеры ::
Cтриммеры
Главная /
Компьютеры и комплектующие
/
Компьютерная периферия
/
Модули памяти
/
Модули памяти Kingston
/
Kingston DDR2 4096MB PC2-5300 ECC Fully Buffered (KVR667D2Q8F5/4G) guad rank
Модуль памяти Kingston DDR2 4096MB PC2-5300 ECC Fully Buffered (KVR667D2Q8F5/4G) guad rank
|
Товар не представлен в магазинах
|
Технические
характеристики
характеристики
| Стандарт памяти | PC2-5300 |
| Объем модуля памяти | 4096 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Серия | ValueRAM |
| Эффективная частота памяти | 667 |
| Организация модуля памяти | 512M x 72-bit |
| Registered | нет |
| Fully Buffered | да |
| Метод проверки и коррекции ошибок | да |
| Тип радиатора модуля памяти | Пластинчатый |
| Ранг памяти | Quad rank |
| Габариты изделия. Ширина. | 8.8 |
| Срок гарантии | 99 |
| Схема таймингов памяти | 5-5-5-15 |
| Код | KVR667D2Q8F5/4G |
| Напряжение питания | 1.8 |
| Габариты изделия. Длина. | 133.35 |
| Габариты изделия. Высота. | 30.35 |
| Количество микросхем памяти | 36 |
| Покрытие выводов | Золотое |
| Тип корпусировки чипа | FBGA |
| Формфактор памяти | 240-pin DIMM |
| Размещение чипов | Двухстороннее |
| Эффективная ширина шины данных | 72 |
| Частота шины данных | 333 |
| Эффективная пропускная способность | 5300 |
| Время доступа к памяти | 5 |


