Компьютерная периферия
Видеокарты ::
Материнские платы ::
Акустические системы ::
Процессоры ::
Корпуса ::
Жесткие диски ::
Модули памяти ::
Блоки питания ::
Системы охлаждения ::
Контроллеры ::
Cтриммеры
Главная /
Компьютеры и комплектующие
/
Компьютерная периферия
/
Модули памяти
/
Модули памяти Kingston
/
Kingston DDR2 2048MB PC2-6400 ECC Fully Buffered (KVR800D2D4F5/2G) dual rank
Модуль памяти Kingston DDR2 2048MB PC2-6400 ECC Fully Buffered (KVR800D2D4F5/2G) dual rank
|
Товар не представлен в магазинах
|
Технические
характеристики
характеристики
| Стандарт памяти | PC2-6400 |
| Объем модуля памяти | 2048 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Серия | ValueRAM |
| Эффективная частота памяти | 800 |
| Организация модуля памяти | 256M x 72-bit |
| Registered | нет |
| Fully Buffered | да |
| Метод проверки и коррекции ошибок | да |
| Тип радиатора модуля памяти | Пластинчатый |
| Ранг памяти | Dual rank |
| Габариты изделия. Ширина. | 8.8 |
| Срок гарантии | 99 |
| Схема таймингов памяти | 5-5-5-15 |
| Код | KVR800D2D4F5/2G |
| Напряжение питания | 1.8 |
| Габариты изделия. Длина. | 133.35 |
| Габариты изделия. Высота. | 30.35 |
| Количество микросхем памяти | 36 |
| Покрытие выводов | Золотое |
| Тип корпусировки чипа | FBGA |
| Формфактор памяти | 240-pin DIMM |
| Размещение чипов | Двухстороннее |
| Эффективная ширина шины данных | 72 |
| Частота шины данных | 400 |
| Эффективная пропускная способность | 6400 |
| Время доступа к памяти | 5 |


