Телефония
Мобильные телефоны ::
GPS - навигаторы ::
Гарнитуры ::
Радиотелефоны ::
Телефоны ::
Факсы ::
Аксессуары к телефонам ::
Мини-АТС ::
Сотовые телефоны CDMA ::
Радиостанции
Мобильный телефон LG KG296
|
Описание
Имиджевая разработка бюджетного ценового сегмента выполнена в раскладном форм-факторе. Аппарат оснащен поддержкой EDGE/GPRS class 10, 1.3Megapixels камерой, FM radio. Спецификации: GSM 900/1800/1900, два дисплея: основной TFT 1.7" (128x160 pix, 262144 оттенка), внешний C-STN, Bluetooth, USB, PC Sync, WAP 2.0, Java MIDP 2.0, MP3/AAC/AAC+/AMR/3GPP плеер, 5 Mb динамической памяти + слот расширения microSD.
Технические
характеристики
характеристики
| Bluetooth | да |
| Тип корпуса | раскладной корпус |
| Стандарт | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Встроенная камера | 1.3 Мп / разрешение 1280х1024 |
| Поддержка карт памяти | MicroSD(TransFlash) |
| Синхронизация с РС | USB порт |
| Встроенная память | 5Mb |
| FM-плеер | да |
| Размер дисплея | 128 х 160 |
| Дисплей внешний | CSTN |
| SMS | да |
Сообщения
| Тип плеера | mp3 плеер |
Камера
| Режим разговора до ... часов | 3.5 ч |
| Режим ожидания до ... часов | 300 ч |
Дисплей
| EMS | да |
| Модем | да |
| Тип антенны | встроенная антенна |
| Поддержка Java | да |
| USB | да |
| Органайзер | да |
| Калькулятор | да |
| Игры | да |
| Емкость | 830 mAh |
Память
| Встроенный модем | да |
| Загружаемые мелодии | да |
| Диктофон | да |
| Громкая связь | да |
| Вибро | да |
| MP3-Плеер | да |
| Тип экрана | TFT |
| Антенна | Встроенная |
| Время разговора | ч:мин |
| Время ожидания | ч:мин |
| Тип батареи | Li-ion |
| MMS | да |
| Предиктивный ввод | T9 Text Input |
| Java | MIDP 2.0 |
| Micro USB | да |
| GPRS | да |
| EDGE | да |
| E-mail клиент | да |
| WAP | да |
| Размеры | мм |
Магазины
Товар представлен в 5 магазинах
| Сортировка: |
| Магазин | | | Название | | | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rozetka![]() |
LG KG296 wine red | 123.00$ | ||||
| СОКОЛ | Мобильный телефон LG KG296 red | 121.00$ | ||||
| Нофелет (Днепропетровск) | LG KG296 | 120.00$ | ||||
| OZONE | LG KG296 | 130.09$ | ||||
| АЛЛО | LG KG296 | 178.14$ |



