Компьютеры и комплектующие
Ноутбуки ::
Компьютерная периферия ::
Мониторы ::
Аксессуары для ноутбуков ::
Манипуляторы ::
Игровые приставки ::
Карманные компьютеры и коммуникаторы ::
Лазерные принтеры ::
Струйные принтеры ::
Серверы ::
Персональные компьютеры ::
Сетевое оборудование ::
Софт и мультимедиа ::
Электронные книги
Ноутбук Sony Vaio TZ (VGN-TZ90NS)
|
Товар не представлен в магазинах
|
Технические
характеристики
характеристики
| Размер дисплея | 11.1" |
| Емкость накопителя | 32 Gb |
| Объем модуля памяти | 1024 Mb |
| Габариты изделия. Длина. | 198 |
| Срок гарантии | 12 |
| Скорость вращения шпинделя | 4200 |
| Сетевая карта | 10/100/1000 Mb/s |
| Серия | TZ |
| Операционная система | MS Windows Vista Business, Русская, CD OEM |
| Объем кэш памяти 2 уровня | 2 х 1024 KB |
| Тип звуковой карты | High Definition Audio |
| Стандарт памяти | PC2-4200 |
| Элемент питания | Li-Ion 5800 |
| Чипсет материнской платы | Intel 945PM Express |
| Частота шины данных | 533 |
| Цвет нанесенных букв |
|
| Цвет | Черный |
| Типовый ресурс элементов питания | 7 часа |
| Тип устройства | DVD Super Multi |
| Тип процессора | Intel® Core™2 Duo U 7600 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Стандартные элементы управления |
|
| Наличие веб-камеры | нет |
| Модем | V.92 56 KB/s |
| Внутренняя тактовая частота | 1200 |
| Внешний интерфейс |
|
| Внешние разъемы |
|
| Внешние индикаторы |
|
| Видеочипсет | Intel® GMA 950 |
| Безопасность |
|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g |
| TV-тюнер | нет |
| IrDA (Инфракрасный порт) | нет |
| Встроенные устройства |
|
| Входной видеосигнал | Аналоговый RGB |
| Габариты изделия. Высота. | 22.5 |
| Масса нетто | 1190 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 2 |
| Максимальный объем видеопамяти | 256 Mb |
| Максимальное разрешение дисплея | WXGA: 1366x768 |
| Комплектация |
|
| Код | VGN-TZ90NS |
| Интерфейс | PATA (IDE) |
| Габариты изделия. Ширина. | 277 |
| Bluetooth | Bluetooth v.2.0 |


