Компьютеры и комплектующие
Ноутбуки ::
Компьютерная периферия ::
Мониторы ::
Манипуляторы ::
Карманные компьютеры и коммуникаторы ::
Лазерные принтеры ::
Аксессуары для ноутбуков ::
Электронные книги ::
Игровые приставки ::
Персональные компьютеры ::
Струйные принтеры ::
Серверы ::
Сетевое оборудование ::
Софт и мультимедиа
Монитор Samsung 940BF (LS19HADKSE)
Технические
характеристики
характеристики
| Размер дисплея | 19" |
| Максимальное разрешение дисплея | SXGA: 1280x1024 |
| Тип дисплея | a-si TFT/TN+film |
| Серия | 940BF |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет | Серебристый |
| Тип покрытия корпуса | Матовый |
| Тип поверхности дисплея | Матовый |
| Формат изображения | 5:4 |
| Тип синхронизации |
|
| Размер пикселя | 0.294 |
| Крепление на стену | VESA 75 x 75 mm |
| Фирменные технологии |
|
| Встроенные устройства | Блок питания |
| Время отклика | 2 |
| Контрастность дисплея | 700:1 |
| Стандарты Plug&Play | DDC 2B |
| Габариты изделия. Высота. | 407.6 |
| Габариты изделия. Ширина. | 217 |
| Габариты упаковки. Длина. | 495 |
| Габариты изделия. Длина. | 421 |
| Интерфейс |
|
| Варианты регулировки положения дисплея |
|
| Встроенный блок питания | да |
| Входной видеосигнал |
|
| Внешние разъемы |
|
| Габариты упаковки. Ширина. | 476 |
| Габариты упаковки. Высота. | 150 |
| Частота вертикальной развертки | 56-75 Hz |
| Частота горизонтальной развертки | 30-81 kHz |
| Масса брутто | 6700 |
| Масса нетто | 4800 |
| Соответствие стандартам | TCO-03 |
| Максимальное количество цветов | 16200 |
| Комплектация |
|
| Потребляемая мощность | 38 |
| Код | LS19HADKSE |


